Параметры | Ед. изм. | МЗК-70 | |
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | т/ч | 70 | |
Мотор-редуктор + частотный преобразователь ABB | шт. | 1 | |
Высота складирования | м | 8 | |
Высота погрузки в транспортные средства | м | 4 | |
Дальность полета зерна | м | 21 | |
Ширина захвата питателей | м | 4,5 | |
Масса в полной комплектности | кг | 2300 | |
Установленная мощность | кВт | 20,3 | |
Габаритные размеры в рабочем положении | |||
длинна | м | 10 | |
ширина | м | 4,5 | |
высота | м | 4 | |
Габаритные размеры в транспортном положении | м | 6,8 | |
длинна | м | 1,85 | |
ширина | м | 2,4 | |
высота | м | 36 | |
Число скребков загрузочного транспортера | шт | 18 | |
Число скребков транспортера питателя | шт | 228 | |
Шаг скребков на цепях | мм | 100*260 | |
Размер скребка транспортера загрузчика | мм | 1 | |
Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | ||
Катушка триммера | шт |
|
|
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | |
Установленный срок до списания | лет | 7 | |
Число персонала для обслуживания машины | 2 |
895 000 руб |